Зоны UTM: Россия
Города и посёлки страны попадают в зоны UTM 34N, 35N, 36N, 37N, 38N, 39N, 40N, 41N, 42N, 43N, 44N, 45N, 46N, 47N, 48N, 49N, 50N, 51N, 52N, 53N, 54N, 56N, 57N и 60N (всего зон: 24). Ширина каждой зоны — 6° по долготе, у каждой свой осевой меридиан, поэтому для объекта на границе зон приходится выбирать одну зону или переходить на национальную систему координат.
В таблице — код EPSG (WGS 84 / UTM) и осевой меридиан каждой зоны, а также несколько крупнейших городов в ней. Национальные системы координат, которые применяются в стране: СК-42 / Гаусс — Крюгер, СК-95 / Гаусс — Крюгер.
| Зона | EPSG и осевой меридиан | Города в зоне |
|---|---|---|
| 34N | EPSG:32634 · 21° в. д. | Калининград |
| 35N | EPSG:32635 · 27° в. д. | Псков |
| 36N | EPSG:32636 · 33° в. д. | Санкт-Петербург, Брянск, Тверь |
| 37N | EPSG:32637 · 39° в. д. | Москва, Ростов-на-Дону, Воронеж |
| 38N | EPSG:32638 · 45° в. д. | Нижний Новгород, Волгоград, Саратов |
| 39N | EPSG:32639 · 51° в. д. | Казань, Самара, Тольятти |
| 40N | EPSG:32640 · 57° в. д. | Уфа, Пермь, Оренбург |
| 41N | EPSG:32641 · 63° в. д. | Екатеринбург, Челябинск, Тюмень |
| 42N | EPSG:32642 · 69° в. д. | Тобольск, Ханты-Мансийск |
| 43N | EPSG:32643 · 75° в. д. | Омск, Сургут, Нижневартовск |
| 44N | EPSG:32644 · 81° в. д. | Новосибирск, Барнаул, Рубцовск |
| 45N | EPSG:32645 · 87° в. д. | Томск, Кемерово, Новокузнецк |
| 46N | EPSG:32646 · 93° в. д. | Красноярск, Абакан, Ачинск |
| 47N | EPSG:32647 · 99° в. д. | Братск |
| 48N | EPSG:32648 · 105° в. д. | Иркутск, Улан-Удэ, Ангарск |
| 49N | EPSG:32649 · 111° в. д. | Чита |
| 50N | EPSG:32650 · 117° в. д. | — |
| 51N | EPSG:32651 · 123° в. д. | — |
| 52N | EPSG:32652 · 129° в. д. | Владивосток, Якутск, Благовещенск |
| 53N | EPSG:32653 · 135° в. д. | Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Находка |
| 54N | EPSG:32654 · 141° в. д. | Южно-Сахалинск |
| 56N | EPSG:32656 · 153° в. д. | — |
| 57N | EPSG:32657 · 159° в. д. | Петропавловск-Камчатский |
| 60N | EPSG:32660 · 177° в. д. | — |
Национальные системы координат
Частые вопросы
В какой зоне UTM находится Россия?
Россия лежит в зонах UTM 34N, 35N, 36N, 37N, 38N, 39N, 40N, 41N, 42N, 43N, 44N, 45N, 46N, 47N, 48N, 49N, 50N, 51N, 52N, 53N, 54N, 56N, 57N и 60N. Введите место или нажмите на карту выше, чтобы узнать точную зону.
Какие коды EPSG у зон UTM?
WGS 84 / UTM зона N северного полушария — EPSG:326NN, южного — EPSG:327NN; код каждой зоны указан в таблице. Например, зона 37N, в которой лежит Москва, — EPSG:32637.
Как зоны UTM связаны с зонами Гаусса — Крюгера СК-42?
Осевые меридианы шестиградусных зон совпадают: зона Гаусса — Крюгера N соответствует зоне UTM N + 30 (Москва — зона 7 СК-42 и зона UTM 37N, осевой меридиан 39° в. д.). Отличаются масштаб на осевом меридиане (1 вместо 0,9996), эллипсоид и запись координаты Y: в СК-42 перед ней ставят номер зоны.